| 체력단련장 | 사무실(군) | 사무실(일반) | 프론트(군) | 프론트(일반) | 일반전화 |
|---|---|---|---|---|---|
| 공사(성무) | 921 5820 | 043 298 4825 | 921 5824 | 043 290 5824 | 043 290 5820 |
| 광주 | 931 4972 | 062 940 4972 | 931 4974 | 062 940 4974 | 062 941 8877 |
| 사천 | 932 5810 | 055 852 3301 | 932 5804 | 055 850 5804 | 055 852 3301 |
| 김해 | 933 3641 | 051 973 3085 | 933 3643 | 051 973 3083 | 051 973 3085 |
| 원주(신) | 934 6051 | 033 736 6051 | 934 6050 | 033 736 6052 | 033 747 4139 |
| 원주(구) | 934 6061 | 934 6050 | 033 734 4572 | ||
| 수원 | 935 4585 | 031 220 4585 | 935 4595 | 031 220 4595 | 031 220 4585 |
| 대구(K2) | 936 4523 | 053 985 2536 | 936 4524 | 053 989 4524 | 053 989 4523 |
| 성남 | 937 3590 | 031 720 3590 | 937 3592 | 031 720 3592 | 031 723 5533 |
| 예천 | 938 6471 | 054 650 5971 | 938 6474 | 054 650 5974 | 054 653 5162 |
| 청주 | 939 4554 | 043 200 4554 | 939 4556 | 043 200 4556 | 043 214 4016 |
| 강릉 | 940 3850 | 033 649 3850 | 940 3853 | 033 649 3853 | 033 645 8252 |
| 중원(충주) | 941 5052 | 043 847 1268 | 941 5051 | 043 849 5051 | 043 847 1268 |
| 서산 | 942 4080 | 041 688 4080,2 | 942 4082 | 041 689 4082 | 041 689 4082 |
| 오산 | 930 2929 | 031 669 2929 | 930 2923 | 031 669 2923 | 031 669 2929 |
사무실(군), 프론트(군)은 군전용 전화번호 입니다.
민간인은 사무실(일반), 프론트(일반), 일반전화를 이용해 주십시오.